| Nr. | Naam | Aantal personen | Dineren |
| 1) | Jos Jurrius | 2 | Nee |
| 2) | Andre Koster | 1 | Nee |
| 3) | Barbara en Jos Kommerkamp | 2 | Ja |
| 4) | ivan van dern abeele | 2 | Nee |
| 5) | Cor de Wit | 2 | Nee |
| 6) | Stienes en Milly Westerhuis | 2 | Ja |
| 7) | Rien nan Koeveringe/ Gera Hartog | 2 | Ja |
| 8) | Paul Kroon en Janine Boxhoorn | 2 | Ja |
| 9) | Ton de Graaf | 2 | Ja |
| 10) | Theo&marianne van loon | 2 | Ja |
| 11) | Peter de Ruiter | 2 | Ja |
| 12) | Selma en Marco v.d. Kraan | 2 | Ja |
| 13) | Helen en Jan Brouwer | 2 | Ja |
| 14) | Rob en Maureen Posthuma Mantje | 2 | Ja |
| 15) | Jan B. Boerman | 2 | Nee |
| 16) | anton en alie van der geest | 2 | Ja |
| 17) | Ronald van Arenthals | 2 | Nee |
| 18) | Cees Hoogenboom | 2 | Nee |
| 19) | Bert & Fenny Hemmes | 2 | Ja |
| 20) | Appels-Reyniers | 2 | Nee |
| 21) | Bart en Erika Doornbos | 2 | Nee |
| 22) | Gerard en Birgitta van der Helm | 2 | Ja |
| 23) | Fiona van Hout & John de la mar | 2 | Ja |
| 24) | H Smienk | 2 | Nee |
| 25) | Rudy & Cindy van de Wygerd | 2 | Nee |
| 26) | Gerard en Birgitta | 2 | Ja |
| 27) | Yvonne Vergouwe | 2 | Ja |
| 28) | Allart en Willy Arends | 2 | Ja |
| 29) | M. Arie van der Craats | 2 | Nee |
| 30) | jan en margarita vogelzang | 2 | Nee |
| 31) | Rob & Laura Ginsel | 2 | Nee |
| 32) | Piet en Annelies van Vliet | 2 | Nee |
| 33) | Hans de Rie | 1 | Nee |
| 34) | Hannie en Mark Zwaan | 2 | Nee |
| 35) | Lia en Rob Girolami | 2 | Ja |
| 36) | Jos Muller | 2 | Nee |
| 37) | Marco Dekker | 2 | Nee |
Totaal 37 inschrijvingen